搬瓦工VPS(BandwagonHost)是一家隶属于美国IT7公司的VPS服务商,以低价、高速、稳定著称,是新手建站的首选,同时也深受国内用户的喜爱。本文将为大家介绍搬瓦工的最新优惠码、便宜套餐以及新手教程,帮助您更好地了解和使用搬瓦工VPS。
搬瓦工VPS介绍
搬瓦工提供基于KVM虚拟化的VPS服务,包括中国大陆优化的CN2 GT和CN2 GIA线路,以及香港直连线路,低延迟、速度优秀。此外,搬瓦工还全面支持支付宝和微信支付,方便国内用户购买。
优势与特点
- 低价与高性能:搬瓦工VPS起步价低,但性能优越,是新手建站的理想选择。
- 中国大陆优化线路:提供CN2 GT和CN2 GIA线路,确保大陆用户的高速访问。
- 全球多个数据中心:包括美国洛杉矶、费利蒙市、新泽西、纽约、荷兰阿姆斯特丹、中国香港、日本大阪和阿联酋迪拜等地。
- 便捷支付:支持支付宝和微信支付,国内用户购买无障碍。
搬瓦工最新优惠和套餐
最新优惠码
2024年6月,搬瓦工推出了新的优惠码和便宜套餐。以下是一些最新的优惠信息:
- CN2 GIA限量版:1核、1GB内存、10GB硬盘、500GB流量、1Gbps带宽,年付$89.99。
- CN2方案:从1核、1024MB内存、20GB硬盘、1000GB流量到3核、16GB内存、320GB硬盘、16000GB流量,价格从$49.99到$1299.99不等。
- CN2 GIA ECOMMERCE方案:2核、1GB内存、20GB硬盘、1000GB流量、2.5Gbps带宽,年付$169.99起。
套餐详情
以下是部分搬瓦工VPS套餐的详细配置和价格:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA限量版 | |||||||
CN2 GIA限量版 | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2方案 | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 12000 GB | 1 Gbps | $999.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | 1 Gbps | $1299.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案 | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港CN2 GIA方案 | |||||||
香港 | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港 | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工日本CN2 GIA方案 | |||||||
日本 | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
日本 | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
日本 | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
日本 | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工KVM方案 | |||||||
KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24 GB | 480GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 | 立即购买 |
搬瓦工新手教程
购买与配置
- 选择套餐:根据需求选择合适的VPS套餐。
- 注册与登录:注册搬瓦工账号并登录。
- 付款方式:选择支付宝或微信支付,完成购买。
- 配置VPS:购买完成后,登录搬瓦工后台进行VPS配置。
常见问题解答
- 如何选择适合的线路?:如果主要用户在中国大陆,建议选择CN2 GT或CN2 GIA线路,保证低延迟和高速访问。
- VPS到期如何续费?:登录搬瓦工官网,在用户中心选择需要续费的VPS,按照提示完成续费。
- 遇到问题如何解决?:搬瓦工提供24/7在线客服支持,用户可以通过官网提交工单获取帮助。
CN2 GIA购买方式
搬瓦工测试IP
为了帮助用户选择最佳的机房和线路,以下是部分搬瓦工机房的测试IP:
机房位置 | 测试IP | 全国延迟测试链接 |
---|---|---|
香港CN2 GIA | 93.179.124.235 | 测试链接 |
日本大阪Softbank | 185.212.58.133 | 测试链接 |
洛杉矶DC6 CN2 GIA | 173.242.113.114 | 测试链接 |
结语
搬瓦工VPS凭借其低价、高性能和中国大陆优化线路,成为国内用户的首选VPS服务商。希望本文能帮助您更好地了解搬瓦工的最新优惠和套餐,选择适合自己的VPS方案。如果您有任何问题,欢迎在本文下方留言或直接联系搬瓦工客服。
立即访问搬瓦工官网获取更多信息。
更多VPS推荐请点击这里了解。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容